merná jednotka | požadované hodnoty EN 197-1 | Dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce | ||
---|---|---|---|---|
Začiatok tuhnutia: | minúta | min. 75 | 221 ± 23 | |
Pevnosť v tlaku: | 2 dni | N.mm-2 | min. 10 | 15,2 ± 1,5 |
28 dní | N.mm-2 | min. 32,5 – max. 52,5 | 46,5 ± 2,2 | |
Merný povrch: | m2.kg-1 | nepredpisuje | 393 ± 18 | |
Obsah Cr (VI): | ppm | max. 2 | 0,9 ± 0,7 |
Vyrábané cementy zodpovedajú:
EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.
EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody